Harga Emas Hari Ini 14 April 2026: Antam, Galeri24 & UBS Kompak Mengalami Penurunan
Harga Emas Hari Ini 14 April 2026: Antam, Galeri24 & UBS Kompak Mengalami Penurunan
Pasar emas dalam negeri kembali menunjukkan pergerakan yang menarik. Pada hari ini, Selasa (14/4), harga emas logam mulia yang dijual melalui jaringan Pegadaian, baik merek Antam, Galeri24, maupun UBS, tercatat serentak mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.
Detail Penurunan Harga Emas
Berdasarkan data yang dirilis melalui laman resmi Sahabat Pegadaian, tren pelemahan harga terlihat cukup jelas di semua varian produk. Berikut rincian perubahannya:
Emas Antam
Rp 2.931.000
per gram
Emas Galeri24
Rp 2.838.000
per gram
Emas UBS
Rp 2.853.000
per gram
Penurunan ini tidak hanya terjadi pada ukuran standar 1 gram saja, namun juga merata di berbagai varian berat mulai dari 0,5 gram hingga ukuran besar seperti 100 gram bahkan 1 kilogram. Hal ini mengindikasikan adanya koreksi harga yang cukup luas di pasar fisik hari ini.
Daftar Lengkap Harga Emas per Hari Ini
Bagi Anda yang berencana membeli atau sekadar memantau perkembangan harga, berikut adalah daftar harga jual emas terbaru per tanggal 14 April 2026:
📋 Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.518.000 |
| 1 gram | Rp 2.931.000 |
| 2 gram | Rp 5.800.000 |
| 3 gram | Rp 8.673.000 |
| 5 gram | Rp 14.420.000 |
| 10 gram | Rp 28.782.000 |
| 25 gram | Rp 71.825.000 |
| 50 gram | Rp 143.567.000 |
| 100 gram | Rp 287.053.000 |
📋 Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.489.000 |
| 1 gram | Rp 2.838.000 |
| 2 gram | Rp 5.607.000 |
| 5 gram | Rp 13.916.000 |
| 10 gram | Rp 27.757.000 |
| 25 gram | Rp 69.021.000 |
| 50 gram | Rp 137.932.000 |
| 100 gram | Rp 275.728.000 |
| 250 gram | Rp 687.625.000 |
| 500 gram | Rp 1.375.248.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.750.495.000 |
📋 Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.542.000 |
| 1 gram | Rp 2.853.000 |
| 2 gram | Rp 5.662.000 |
| 5 gram | Rp 13.991.000 |
| 10 gram | Rp 27.834.000 |
| 25 gram | Rp 69.448.000 |
| 50 gram | Rp 138.612.000 |
| 100 gram |
Komentar
Posting Komentar